Our insulated single-end cord terminals are engineered for high-performance electrical connections. They are designed to fit wire ranges from 0.2 to 150 mm²
Perfect for industrial, commercial, and residential applications, our single-end cord terminals ensure a long-lasting and reliable connection.
| Wire Range (mm²) | Article No. | Description | D1 | D2 | L1 | L2 | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 013700527 | TT-E0206 LB | 0.75 | 1.9 | 6 | 10 | Violet |
| 013700531 | TT-E0208 LB | 0.75 | 1.9 | 8 | 12 | Light Blue | |
| 013700571 | TT-E0206 VI | 0.75 | 1.9 | 6 | 10 | Violet | |
| 013700572 | TT-E0208 VI | 0.75 | 1.9 | 8 | 12 | Light Blue | |
| 0.3 | 013700530 | TT-E0306 TQ | 0.8 | 1.9 | 6 | 10 | Pink |
| 013700553 | TT-E0308 TQ | 0.8 | 1.9 | 8 | 12 | Turquoise | |
| 013700573 | TT-E0306 PK | 0.8 | 1.9 | 6 | 10 | Pink | |
| 013700574 | TT-E0308 PK | 0.8 | 1.9 | 8 | 12 | Turquoise | |
| 0.5 | 013700540 | TT-E0506 WH | 1 | 2.6 | 6 | 12 | Orange |
| 013700501 | TT-E0508 OR | 1 | 2.6 | 8 | 12 | Orange | |
| 013700502 | TT-E0508 WH | 1 | 2.6 | 8 | 14 | White | |
| 013700526 | TT-E0510 WH | 1 | 2.6 | 10 | 16 | White | |
| 013700629 | TT-E0512 WH | 1 | 2.6 | 12 | 18 | White | |
| 0.75 | 013700504 | TT-E7508 GY | 1.2 | 2.8 | 8 | 14 | Grey |
| 013700538 | TT-E7508 BU | 1.2 | 2.8 | 8 | 14 | Blue | |
| 013700537 | TT-E7510 GY | 1.2 | 2.8 | 10 | 16 | Grey | |
| 013700547 | TT-E7512 GY | 1.2 | 2.8 | 12 | 18 | Blue | |
| 013700533 | TT-E7512 BU | 1.2 | 2.8 | 12 | 18 | White | |
| 013700575 | TT-E7506 BU | 1.2 | 2.8 | 6 | 12 | Grey | |
| 013700576 | TT-E7506 WH | 1.2 | 2.8 | 6 | 12 | White | |
| 013700577 | TT-E7506 GY | 1.2 | 2.8 | 6 | 12 | Grey | |
| 013700578 | TT-E7508 WH | 1.2 | 2.8 | 8 | 14 | White | |
| 013700579 | TT-E7510 BU | 1.2 | 2.8 | 10 | 16 | Blue | |
| 013700580 | TT-E7510 WH | 1.2 | 2.8 | 10 | 16 | White | |
| 013700581 | TT-E7512 WH | 1.2 | 2.8 | 12 | 18 | White | |
| 1.0 | 013700548 | TT-E1006 YE | 1.4 | 3 | 6 | 12 | Yellow |
| 013700507 | TT-E1008 YE | 1.4 | 3 | 8 | 14 | Yellow | |
| 013700505 | TT-E1008 RD | 1.4 | 3 | 8 | 14 | Red | |
| 013700529 | TT-E1010 RD | 1.4 | 3 | 10 | 16 | Red | |
| 013700512 | TT-E1012 RD | 1.4 | 3 | 12 | 18 | Red | |
| 013700582 | TT-E1006 RD | 1.4 | 3 | 6 | 12 | Red | |
| 013700583 | TT-E1010 YE | 1.4 | 3 | 10 | 16 | Yellow | |
| 013700584 | TT-E1012 YE | 1.4 | 3 | 12 | 18 | Yellow | |
| 013700630 | TT-E1018 RD | 1.4 | 3 | 18 | 24.3 | Red | |
| 1.5 | 013700631 | TT-E1506 BK | 1.7 | 3.5 | 6 | 12.3 | Black |
| 013700503 | TT-E1508 BK | 1.7 | 3.5 | 8 | 14 | Black | |
| 013700509 | TT-E1508 RD | 1.7 | 3.5 | 8 | 14 | Red | |
| 013700508 | TT-E1510 BK | 1.7 | 3.5 | 10 | 16 | Black | |
| 013700517 | TT-E1510 RD | 1.7 | 3.5 | 10 | 16 | Red | |
| 013700546 | TT-E1512 BK | 1.7 | 3.5 | 12 | 18 | Black | |
| 013700585 | TT-E1512 RD | 1.7 | 3.5 | 12 | 18 | Red | |
| 013700586 | TT-E1518 RD | 1.7 | 3.5 | 18 | 24 | Red | |
| 013700587 | TT-E1518 BK | 1.7 | 3.5 | 18 | 24 | Black | |
| 2.5 | 013700506 | TT-E2508 BU | 2.2 | 4.2 | 8 | 14 | Grey |
| 013700532 | TT-E2508 GY | 2.2 | 4.2 | 8 | 14 | Blue | |
| 013700521 | TT-E2510 BU | 2.2 | 4.2 | 10 | 16 | Blue | |
| 013700515 | TT-E2512 BU | 2.2 | 4.2 | 12 | 18 | Blue | |
| 013700522 | TT-E2512 GY | 2.2 | 4.2 | 12 | 18 | Grey | |
| 013700588 | TT-E2510 GY | 2.2 | 4.2 | 12 | 18 | Grey | |
| 013700589 | TT-E2518 GY | 2.2 | 4.2 | 10 | 16 | Grey | |
| 013700590 | TT-E2518 BU | 2.2 | 4.2 | 18 | 24 | Blue | |
| 4.0 | 013700558 | TT-E4010 GY | 2.8 | 4.8 | 10 | 17 | Orange |
| 013700528 | TT-E4012 GY | 2.8 | 4.8 | 12 | 20 | Grey | |
| 013700591 | TT-E4010 OR | 2.8 | 4.8 | 10 | 17 | Orange | |
| 013700592 | TT-E4012 OR | 2.8 | 4.8 | 12 | 20 | Orange | |
| 013700593 | TT-E4018 OR | 2.8 | 4.8 | 18 | 26 | Orange | |
| 013700594 | TT-E4018 GY | 2.8 | 4.8 | 18 | 26 | Grey | |
| 6.0 | 013700628 | TT-E6010 YE | 3.5 | 6.3 | 10 | 18.5 | Black |
| 013700516 | TT-E6012 BK | 3.5 | 6.3 | 12 | 20 | Yellow | |
| 013700520 | TT-E6012 YE | 3.5 | 6.3 | 12 | 20 | Yellow | |
| 013700595 | TT-E6012 GR | 3.5 | 6.3 | 12 | 20 | Grey | |
| 013700596 | TT-E6018 GR | 3.5 | 6.3 | 18 | 26 | Grey | |
| 013700597 | TT-E6018 BK | 3.5 | 6.3 | 18 | 26 | Black | |
| 013700598 | TT-E6018 YE | 3.5 | 6.3 | 18 | 26 | Yellow | |
| 10 | 013700534 | TT-E10-12 RD | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | Brown |
| 013700539 | TT-E10-12 IVY | 4.5 | 7.6 | 18 | 28 | Ivory | |
| 013700599 | TT-E10-12 BR | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | Brown | |
| 013700600 | TT-E10-18 BR | 4.5 | 7.6 | 18 | 28 | Brown | |
| 013700601 | TT-E10-18 IV | 4.5 | 7.6 | 18 | 28 | Ivory | |
| 013700602 | TT-E10-18 RD | 4.5 | 7.6 | 18 | 28 | Red | |
| 16 | 013700541 | TT-E16-12 BU | 5.8 | 8.8 | 12 | 24 | Ivory |
| 013700554 | TT-E16-12 IV | 5.8 | 8.8 | 12 | 24 | Ivory | |
| 013700536 | TT-E16-18 BU | 5.8 | 8.8 | 18 | 28 | Green | |
| 013700544 | TT-E16-18 GN | 5.8 | 8.8 | 18 | 28 | Green | |
| 013700603 | TT-E16-12 GN | 5.8 | 8.8 | 12 | 24 | Blue | |
| 013700604 | TT-E16-18 IV | 5.8 | 8.8 | 18 | 28 | Blue | |
| 25 | 013700551 | TT-E25-16 YE | 7.3 | 11.2 | 16 | 30 | Black |
| 013700605 | TT-E25-16 BK | 7.3 | 11.2 | 16 | 30 | Black | |
| 013700606 | TT-E25-18 BK | 7.3 | 11.2 | 18 | 30 | Black | |
| 013700607 | TT-E25-22 BK | 7.3 | 11.2 | 22 | 36 | Black | |
| 013700608 | TT-E25-18 BR | 7.3 | 11.2 | 18 | 30 | Brown | |
| 013700609 | TT-E25-22 BR | 7.3 | 11.2 | 22 | 36 | Brown | |
| 013700611 | TT-E25-18 YE | 7.3 | 11.2 | 18 | 30 | Yellow | |
| 013700612 | TT-E25-22 YE | 7.3 | 11.2 | 22 | 36 | Yellow | |
| 35 | 013700549 | TT-E35-16 RD | 8.3 | 12.7 | 16 | 30 | Red |
| 013700613 | TT-E35-16 BE | 8.3 | 12.7 | 16 | 30 | Beige | |
| 013700614 | TT-E35-18 RD | 8.3 | 12.7 | 18 | 32 | Red | |
| 013700615 | TT-E35-25 RD | 8.3 | 12.7 | 25 | 39 | Red | |
| 013700616 | TT-E35-18 BE | 8.3 | 12.7 | 18 | 32 | Beige | |
| 013700617 | TT-E35-25 BE | 8.3 | 12.7 | 25 | 39 | Beige | |
| 50 | 013700618 | TT-E50-20 BU | 10.2 | 15.0 | 20 | 36 | Blue |
| 013700619 | TT-E50-25 BU | 10.2 | 15.0 | 25 | 40 | Blue | |
| 013700620 | TT-E50-20 OL | 10.2 | 15.0 | 20 | 36 | Olive | |
| 013700621 | TT-E50-25 OL | 10.2 | 15.0 | 25 | 40 | Olive | |
| 70 | 013700624 | TT-E70-21 YE | 13.5 | 16.0 | 21 | 37 | Yellow |
| 95 | 013700625 | TT-E95-25 RD | 14.7 | 18.0 | 25 | 44 | Red |
| 120 | 013700626 | TT-E120-27 BU | 16.7 | 20.0 | 27 | 48 | Blue |
| 150 | 013700627 | TT-E150-32 YE | 19.5 | 23.0 | 32 | 58 | Yellow |


