DIN Rail 35/7.5

DIN Rail 35/7.5

DIN ‘G’ Rail 32/15
Images Product Category Size Type: Perforated/non-perforated Article No. Description Meter/Box Thickness (mm) Zinc layer thickness
DIN Rail 35/7.5 TDR3 DIN Rail 35/7.5 Perforated 15mm/M6 Screw Width 11700283 TDR3-35/7.5/PERFORATED/2M 40 1 8~12
DIN Rail 35/7.5 TDR3 DIN Rail 35/7.5 Perforated 15mm/M6 Screw Width 11700284 TDR3-35/7.5/PERFORATED/1M 20 1 8~12
DIN Rail 35/7.5 TDR3 DIN Rail 35/7.5 Perforated 18mm/M6 Screw Width 11704453 TDR3-35/7.5/Perf/18/2m 40 1 8~12
DIN Rail 35/7.5 TDR3 DIN Rail 35/7.5 Perforated 18mm/M6 Screw Width 11704454 TDR3-35/7.5/Perf/18/1m 20 1 8~12
DIN Rail 35/7.5 TDR3 DIN Rail 35/7.5 Perforated 25mm/M5 Screw Width 11704874 TDR3-35/7.5/PERFORATED25MM/2M 40 1 8~12
DIN Rail 35/7.5 TDR3 DIN Rail 35/7.5 Perforated 25mm/M5 Screw Width 11704873 TDR3-35/7.5/PERFORATED25MM/1M 20 1 8~12
DIN Rail 35/7.5 TDR3 DIN Rail 35/7.5 Un-Perforated 11700281 TDR3-35/7.5/UNPERFORATED/2M 40 1 8~12
DIN Rail 35/7.5 TDR3 DIN Rail 35/7.5 Un-Perforated 11700282 TDR3-35/7.5/UNPERFORATED/1M 20 1 8~12
DIN Rail 35/7.5 TDR2 DIN Rail 35/7.5 Perforated 15mm/M6 Screw Width 11700271 TDR2-35/7.5/PERFORATED/2M 40 1 6~8
DIN Rail 35/7.5 TDR2 DIN Rail 35/7.5 Perforated 15mm/M6 Screw Width 11700272 TDR2-35/7.5/PERFORATED/1M 20 1 6~8
DIN Rail 35/7.5 TDR2 DIN Rail 35/7.5 Perforated 18mm/M6 Screw Width 11704455 TDR2-35/7.5/Perf/18/2m 40 1 6~8
DIN Rail 35/7.5 TDR2 DIN Rail 35/7.5 Perforated 18mm/M6 Screw Width 11704456 TDR2-35/7.5/Perf/18/1m 20 1 6~8
DIN Rail 35/7.5 TDR2 DIN Rail 35/7.5 Perforated 25mm/M5 Screw Width 11704872 TDR2-35/7.5/PERFORATED25MM/2M 40 1 6~8
DIN Rail 35/7.5 TDR2 DIN Rail 35/7.5 Perforated 25mm/M5 Screw Width 11704871 TDR2-35/7.5/PERFORATED25MM/1M 20 1 6~8
DIN Rail 35/7.5 TDR2 DIN Rail 35/7.5 Un-Perforated 11700256 TDR2-35/7.5/UNPERFORATED/2M 40 1 6~8
DIN Rail 35/7.5 TDR2 DIN Rail 35/7.5 Un-Perforated 11700270 TDR2-35/7.5/UNPERFORATED/1M 20 1 6~8
DIN Rail 35/7.5 TBLS DIN Rail 35/7.5 Perforated 15mm/M6 Screw Width 11700331 TBLS-35/7.5/PERFORATED/2M 40 1 3~5
DIN Rail 35/7.5 TBLS DIN Rail 35/7.5 Perforated 15mm/M6 Screw Width 11700332 TBLS-35/7.5/PERFORATED/1M 20 1 3~5
DIN Rail 35/7.5 TBLS DIN Rail 35/7.5 Perforated 18mm/M6 Screw Width 11704988 TBLS-35/7.5/Perforated18mm/2m 40 1 3~5
DIN Rail 35/7.5 TBLS DIN Rail 35/7.5 Perforated 18mm/M6 Screw Width 11704989 TBLS-35/7.5/Perforated18mm/1m 20 1 3~5
DIN Rail 35/7.5 TBLS DIN Rail 35/7.5 Perforated 25mm/M5 Screw Width 11704868 TBLS-35/7.5/PERFORATED25MM/2M 40 1 3~5
DIN Rail 35/7.5 TBLS DIN Rail 35/7.5 Perforated 25mm/M5 Screw Width 11704867 TBLS-35/7.5/PERFORATED25MM/1M 20 1 3~5
DIN Rail 35/7.5 TBLS DIN Rail 35/7.5 Un-Perforated 11700329 TBLS-35/7.5/UNPERFORATED/2M 40 1 3~5
DIN Rail 35/7.5 TBLS DIN Rail 35/7.5 Un-Perforated 11700330 TBLS-35/7.5/UNPERFORATED/1M 20 1 3~5
DIN Rail 35/7.5 TDRC DIN Rail 35/7.5 Perforated 15mm/M6 Screw Width 11701207 TDRC-35/7.5/PERFORATED/2MTR 40 1
DIN Rail 35/7.5 TDRC DIN Rail 35/7.5 Perforated 15mm/M6 Screw Width 11701211 TDRC-35/7.5/PERFORATED/1MTR 20 1
DIN Rail 35/7.5 TDRC DIN Rail 35/7.5 Un-Perforated 11701208 TDRC-35/7.5/UNPERFORATED/2MTR 40 1
DIN Rail 35/7.5 TDRC DIN Rail 35/7.5 Un-Perforated 11701212 TDRC-35/7.5/UNPERFORATED/1MTR 20 1
 
Specifications of DIN Rails
Description Units TDR2 TDR3 TBLS TDRC
Designed in accordance / similar to EN 60 715 greenrightmark greenrightmark greenrightmark greenrightmark
Base metal – cold rolled low carbon steel according to DIN EN 10 130 greenrightmark greenrightmark greenrightmark ETP grade copper
Electroplated coating of zinc according to DIN EN 12 329 greenrightmark greenrightmark greenrightmark Un-coated
Passivation according to DIN EN 12329 greenrightmark greenrightmark greenrightmark
Electroplated coating Fe//Zn8//B greenrightmark greenrightmark
Electroplated coating Fe//Zn12//C greenrightmark
Zinc layer thickness µm 6~8 8~12 3~5
Passivation film thickness nm 200-400 300-400
Color appearance Light iridescence(White) Iridescence(Silver) Copper colored
NSS neutral salt spray white rust (minimum), corrosion stability Hours 72 120 48
NSS neutral salt spray red rust (minimum), corrosion stability Hours 120 240 72
RoHS compliances greenrightmark greenrightmark greenrightmark greenrightmark
CE compliances greenrightmark greenrightmark
May be used as grounding busbars (PE function) According to IEC 60947-7-2 greenrightmark greenrightmark
Standard length Meter 1 or 2 1 or 2 1 or 2 1 or 2
Availability in custom cut to length greenrightmark greenrightmark greenrightmark greenrightmark