Non-insulated ring terminals are designed to provide a strong and reliable connection between wires and stud-type terminals. The closed-ring design ensures a secure fit, even in high-vibration applications, making them ideal for robust electrical connections.
Our portfolio offers non-insulated ring terminals covering a wire range from 0.5 mm² to 70 mm². These terminals are manufactured using high-conductivity copper with tin plating for improved corrosion resistance and long service life.
| Wire Range | Article No. | Description | Stud Size | Box Packing / MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm² | Brazed Seam | d1 | d2 | ||
| 0.5–1.5 | 011704212 | TTRNBL1-3.7 | 1.70 | 3.70 | 3400 |
| 011704213 | TTRNBL1-4 (7003) | 1.70 | 4.30 | 3400 | |
| 011704214 | TTRNBL1-5 (7005) | 1.70 | 5.30 | 2400 | |
| 011706852 | TTRNBL1-6 (7106) | 1.70 | 6.40 | 2400 | |
| 011727000 | TTRNBI-3.2 (7104) | 1.60 | 3.20 | 3400 | |
| 011727001 | TTRNBI-3.7S (7048) | 1.60 | 3.70 | 3400 | |
| 011727002 | TTRNBI-4S (7154) | 1.60 | 4.20 | 3000 | |
| 011727003 | TTRNBI-8 (1.5-8) | 1.60 | 8.20 | 2000 | |
| 011727004 | TTRNBI-3.2S | 1.60 | 3.20 | 3400 | |
| 1.5–2.5 | 011704215 | TTRNBL2-4 (7009) | 2.30 | 4.30 | 2000 |
| 011704216 | TTRNBL2-5 (7109) | 2.30 | 5.30 | 2000 | |
| 011704217 | TTRNB2-6 (7012) | 2.30 | 6.40 | 2000 | |
| 011704218 | TTRNB2-8 (7013) | 2.30 | 8.40 | 1600 | |
| 011706853 | TTRNBL2-10 (7151) | 2.30 | 10.50 | 1200 | |
| 011727050 | TTRNBL2-4S | 2.30 | 4.30 | 2000 | |
| 011727005 | TTRNBS2-3.7 (7108) | 2.30 | 3.70 | 2400 | |
| 011727006 | TTRNBL2-6S (7011) | 2.30 | 6.40 | 2000 | |
| 011727007 | TTRNBL2-12 (7047) | 2.30 | 13 | 800 | |
| 011727008 | TTRNBL2-5S (7010) | 2.30 | 5.20 | 2000 | |
| 4–6 | 011704219 | TTRNBL5-4 (7112) | 3.40 | 4.30 | 1400 |
| 011704220 | TTRNB5-5 (7016) | 3.40 | 5.30 | 1400 | |
| 011704221 | TTRNB5-6 (7019) | 3.40 | 6.40 | 1000 | |
| 011704222 | TTRNB5-8 (7021) | 3.40 | 8.40 | 1000 | |
| 011706854 | TTRNB5-10 (7022) | 3.40 | 10.50 | 1000 | |
| 011727009 | TTRNB5-5L (7113) | 3.50 | 5.20 | 1000 | |
| 011727010 | TTRNB5-8S (7018) | 3.50 | 8.20 | 1000 | |
| 011727011 | TTRNB5-8L (7021) | 3.50 | 9.20 | 1000 | |
| 8–10 | 011704223 | TTRNBL8-6 | 4.50 | 6.40 | 500 |
| 011704224 | TTRNB8-8 (7121) | 4.50 | 8.40 | 500 | |
| 011706855 | TTRNB8-10 (7027) | 4.50 | 10.50 | 500 | |
| 011706856 | TTRNB8-12 | 4.50 | 13.00 | 500 | |
| 011727012 | TTRNB8-5 (7025) | 4.30 | 5.20 | 800 | |
| 011727013 | TTRNB8-6S (7120) | 4.30 | 6.40 | 800 | |
| 011727014 | TTRNB8-10L (7123) | 4.30 | 10.20 | 400 | |
| 011727015 | TTRNB8-12L (7028) | 4.30 | 12.70 | 400 | |
| 14–16 | 011704225 | TTRNBSI4-6 (7029) | 5.80 | 6.40 | 400 |
| 011704226 | TTRNBI4-8 (7030) | 5.80 | 8.40 | 300 | |
| 011704227 | TTRNBI4-10 (7032) | 5.80 | 10.50 | 300 | |
| 011706857 | TTRNBI4-12 | 5.80 | 13.00 | 300 | |
| 011706858 | TTRNBI4-14 | 5.80 | 15.00 | 200 | |
| 011727016 | TTRNBI4-12S (7033) | 5.60 | 13.00 | 300 | |
| 011727017 | TTRNBL4-10 (7128) | 5.60 | 10.20 | 300 | |
| (22 mm²) 25 | 011706859 | TTRNB22-8 (7036) | 7.70 | 8.40 | 300 |
| 011706860 | TTRNB22-10 (7131) | 7.70 | 10.50 | 300 | |
| 011727018 | TTRNB22-6 (7129) | 7.50 | 6.40 | 300 | |
| 011727019 | TTRNB22-12 (7037) | 7.50 | 13.0 | 200 | |
| 011727020 | TTRNB22-8S (7034) | 7.50 | 8.20 | 300 | |
| 011727021 | TTRNB22-10S (7035) | 7.50 | 10.20 | 300 | |
| (38 mm²) 35 | 011706861 | TTRNBL38-6 | 9.40 | 6.40 | 200 |
| 011706862 | TTRNBL38-8 | 9.40 | 8.40 | 200 | |
| 011706863 | TTRNBL38-10 | 9.40 | 10.50 | 200 | |
| 011727022 | TTRNB38-6S (7133) | 9.0 | 6.40 | 300 | |
| 011727023 | TTRNB38-8S (7038) | 9.0 | 8.20 | 300 | |
| 011727024 | TTRNB38-12S (7040) | 9.0 | 12.70 | 200 | |
| (60 mm²) 50 | 011706864 | TTRNBL60-6 | 11.40 | 6.40 | 100 |
| 011706865 | TTRNBL60-8 | 11.40 | 8.40 | 100 | |
| 011706866 | TTRNBL60-10 (7138) | 11.40 | 10.50 | 100 | |
| 011727025 | TTRNBL60-12 (7042) | 11.00 | 13 | 100 | |
| 011727026 | TTRNBL60-16 (7139) | 11.00 | 16 | 100 | |
| 70 | 011706867 | TTRNBL70-8 | 13.30 | 8.40 | 100 |
| 011706868 | TTRNBL70-10 | 13.30 | 10.50 | 100 | |
| 011727027 | TTRNBL70-12 (7043) | 12.00 | 13.0 | 100 | |
| 011727028 | TTRNBL70-16 (7142) | 12.00 | 16.0 | 100 | |
| 011727029 | TTRNB70-10S (7140) | 12.00 | 10.2 | 100 | |


