Insulated ring terminals are designed to provide a secure and vibration-resistant connection between wires and stud-type terminals. The insulated sleeve ensures safety against electrical shocks and short circuits, making them suitable for reliable electrical connections across various applications.
Our portfolio offers insulated ring terminals covering a wire range from 0.5 mm² to 16 mm², available in red, blue, and yellow colour. These terminals are manufactured using high-conductivity copper with tin plating for enhanced corrosion resistance and are fitted with PVC insulation sleeves for added safety and durability.
| Wire Range | Article No. | Description | Stud Size | Box Packing / MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm² | Brazed Seam | d1 | d2 | ||
| 0.5–1.5 | 011704183 | TTRVBL1-3.7 | 1.70 | 3.70 | 1600 |
| 011704184 | TTRVBL1-4 | 1.70 | 4.30 | 1600 | |
| 011704185 | TTRVBL1-5 | 1.70 | 5.30 | 1200 | |
| 011706845 | TTRVBL1-6 | 1.70 | 6.40 | 1000 | |
| 011727051 | TTRVB1-3.2 (7060) | 1.60 | 3.20 | 1600 | |
| 011727052 | TTRVB1-3.7S (7058) | 1.60 | 3.70 | 1600 | |
| 011727053 | TTRVB1-4S (7056) | 1.60 | 4.20 | 1600 | |
| 011727054 | TTRVB1-8 | 1.60 | 8.20 | 1000 | |
| 011727055 | TTRVB1-3.2S (7054) | 1.60 | 3.20 | 1600 | |
| 1.5–2.5 | 011704186 | TTRVBL2-4 | 2.30 | 4.30 | 1200 |
| 011704187 | TTRVBL2-5 | 2.30 | 5.30 | 1200 | |
| 011704188 | TTRVB2-6 | 2.30 | 6.40 | 1000 | |
| 011704189 | TTRVB2-8 | 2.30 | 8.40 | 1000 | |
| 011706846 | TTRVBL2-10 | 2.30 | 10.50 | 800 | |
| 011727049 | TTRVBL2-4S | 2.30 | 4.30 | 1200 | |
| 011727056 | TTRVBL2-3.7 (7070) | 2.30 | 3.70 | 1200 | |
| 011727057 | TTRVBL2-6S (7074) | 2.30 | 6.40 | 1000 | |
| 011727058 | TTRVBL2-12 (7082) | 2.30 | 13.00 | 600 | |
| 011727059 | TTRVBL2-5S (7072) | 2.30 | 5.20 | 1200 | |
| 4–6 | 011704190 | TTRVBL5-4 (7085) | 3.40 | 4.30 | 600 |
| 011704191 | TTRVB5-5 (7086) | 3.40 | 5.30 | 600 | |
| 011704192 | TTRVB5-6 | 3.40 | 6.40 | 600 | |
| 011704193 | TTRVB5-8 | 3.40 | 8.40 | 600 | |
| 011706847 | TTRVB5-10 | 3.40 | 10.50 | 600 | |
| 011727060 | TTRVB5-5L (7088) | 3.50 | 5.20 | 600 | |
| 011727061 | TTRVB5-8S (7090) | 3.50 | 8.20 | 600 | |
| 011727062 | TTRVB5-8L (7021) | 3.50 | 9.00 | 600 | |
| 8–10 | 011704194 | TTRVB8-6 | 4.50 | 6.40 | 300 |
| 011704195 | TTRVB8-8 | 4.50 | 8.40 | 300 | |
| 011706848 | TTRVB8-10 | 4.50 | 10.50 | 300 | |
| 011706849 | TTRVB8-12 | 4.50 | 13.00 | 300 | |
| 011727063 | TTRVB8-5 (7025) | 4.30 | 5.20 | 300 | |
| 011727064 | TTRVB8-6S (7120) | 4.30 | 6.40 | 300 | |
| 011727065 | TTRVB8-10L (7123) | 4.30 | 10.20 | 300 | |
| 011727066 | TTRVB8-12L (7028) | 4.30 | 12.70 | 200 | |
| (14–16) | 011704196 | TTRVBI4-6 | 5.80 | 6.40 | 200 |
| 011704197 | TTRVBI4-8 | 5.80 | 8.40 | 200 | |
| 011704198 | TTRVBI4-10 | 5.80 | 10.50 | 200 | |
| 011706850 | TTRVBI4-12 | 5.80 | 13.00 | 100 | |
| 011706851 | TTRVBI4-14 | 5.80 | 15.00 | 100 | |
| 011727067 | TTRVBI4-12S (7033) | 5.60 | 13.00 | 100 | |
| 011727068 | TTRVBI4-10L (7128) | 5.60 | 10.20 | 100 | |


