| PVC Wiring Ducts – Un-Slotted (Black) | ||||||
| Images | Article No. | Description | Duct Size W × H (mm) | Duct Size W × H (Inch) | Meter/Box | |
|
011702085 | TBWDS25x25BL1 | 25 × 25 | 0.98 × 0.98 | 60 | ![]() |
|
011702072 | TBWDS25x25BL2 | 25 × 25 | 0.98 × 0.98 | 120 | ![]() |
|
011702092 | TBWDS25x40BL1 | 25 × 40 | 0.98 × 1.57 | 48 | ![]() |
|
011702079 | TBWDS25x40BL2 | 25 × 40 | 0.98 × 1.57 | 96 | ![]() |
|
011701921 | TBWDS25x45BL1 | 25 × 45 | 0.98 × 1.77 | 48 | ![]() |
|
011701912 | TBWDS25x45BL2 | 25 × 45 | 0.98 × 1.77 | 96 | ![]() |
|
011702086 | TBWDS25x60BL1 | 25 × 60 | 0.98 × 2.36 | 36 | ![]() |
|
011702073 | TBWDS25x60BL2 | 25 × 60 | 0.98 × 2.36 | 72 | ![]() |
|
011701923 | TBWDS25x80BL1 | 25 × 80 | 0.98 × 3.15 | 24 | ![]() |
|
011701914 | TBWDS25x80BL2 | 25 × 80 | 0.98 × 3.15 | 48 | ![]() |
|
011701924 | TBWDS25x100BL1 | 25 × 100 | 0.98 × 3.94 | 24 | ![]() |
|
011701915 | TBWDS25x100BL2 | 25 × 100 | 0.98 × 3.94 | 48 | ![]() |
|
011702087 | TBWDS30x80BL1 | 30 × 80 | 1.18 × 3.15 | 20 | ![]() |
|
011702074 | TBWDS30x80BL2 | 30 × 80 | 1.18 × 3.15 | 40 | ![]() |
|
011702093 | TBWDS40x40BL1 | 40 × 40 | 1.57 × 1.57 | 32 |
|
|
011702080 | TBWDS40x40BL2 | 40 × 40 | 1.57 × 1.57 | 64 |
|
|
011702094 | TBWDS40x60BL1 | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | 24 |
|
|
011702081 | TBWDS40x60BL2 | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | 48 |
|
|
011702095 | TBWDS40x80BL1 | 40 × 80 | 1.57 × 3.15 | 16 |
|
|
011702082 | TBWDS40x80BL2 | 40 × 80 | 1.57 × 3.15 | 32 |
|
|
011702089 | TBWDS40x100BL1 | 40 × 100 | 1.57 × 3.94 | 16 |
|
|
011702076 | TBWDS40x100BL2 | 40 × 100 | 1.57 × 3.94 | 32 |
|
|
011701922 | TBWDS45x45BL1 | 45 × 45 | 1.77 × 1.77 | 32 |
|
|
011701913 | TBWDS45x45BL2 | 45 × 45 | 1.77 × 1.77 | 64 |
|
|
011701925 | TBWDS60x40BL1 | 60 × 40 | 2.36 × 1.57 | 18 |
|
|
011701916 | TBWDS60x40BL2 | 60 × 40 | 2.36 × 1.57 | 36 |
|
|
011702090 | TBWDS60x100BL1 | 60 × 100 | 2.36 × 3.94 | 12 |
|
|
011702077 | TBWDS60x100BL2 | 60 × 100 | 2.36 × 3.94 | 24 |
|
|
011702096 | TBWDS60x60BL1 | 60 × 60 | 2.36 × 2.36 | 18 |
|
|
011702083 | TBWDS60x60BL2 | 60 × 60 | 2.36 × 2.36 | 36 |
|
|
011702097 | TBWDS60x80BL1 | 60 × 80 | 2.36 × 3.15 | 12 |
|
|
011702084 | TBWDS60x80BL2 | 60 × 80 | 2.36 × 3.15 | 24 |
|
|
011701926 | TBWDS80x40BL1 | 80 × 40 | 3.15 × 1.57 | 12 |
|
|
011701917 | TBWDS80x40BL2 | 80 × 40 | 3.15 × 1.57 | 24 |
|
|
011701927 | TBWDS80x60BL1 | 80 × 60 | 3.15 × 2.36 | 12 |
|
|
011701918 | TBWDS80x60BL2 | 80 × 60 | 3.15 × 2.36 | 24 |
|
|
011702088 | TBWDS80x80BL1 | 80 × 80 | 3.15 × 3.15 | 8 |
|
|
011702075 | TBWDS80x80BL2 | 80 × 80 | 3.15 × 3.15 | 16 |
|
|
011701928 | TBWDS80x100BL1 | 80 × 100 | 3.15 × 3.94 | 8 |
|
|
011701919 | TBWDS80x100BL2 | 80 × 100 | 3.15 × 3.94 | 16 |
|
|
011701929 | TBWDS100x60BL1 | 100 × 60 | 3.94 × 2.36 | 12 |
|
|
011701920 | TBWDS100x60BL2 | 100 × 60 | 3.94 × 2.36 | 24 |
|
|
011702091 | TBWDS100x100BL1 | 100 × 100 | 3.94 × 3.94 | 8 |
|
|
011702078 | TBWDS100x100BL2 | 100 × 100 | 3.94 × 3.94 | 16 |
|


